He pai te ahua me te hanganga kiato. He ahua rereke te rere o te hau me te taputapu pehanga hau. Ina he rite tonu te tere o te hurihanga, ko te pehanga hau me te ānau rere o te hau he raina tika. Ko te kaha o te hau e pa ana ki te pāmahana hau uru, ki te kiato hau ranei. I te wa e rere tonu ana te hau, ko te iti rawa o te pehanga hau e pa ana ki te teitei o te pāmahana hau urunga (te iti rawa o te hau hau). Ka whakaratohia nga pihi whakamuri hei whakaatu i te hononga i waenga i te pehanga hau me te tere hurihuri. Kei te waatea te rahi o te rahi me te rahi whakaurunga. Ka tukuna ano te ripoata whakamatautau mo tona ahua, te ngaohiko aukati, te aukati aukati, te ngaohiko, te moni, te mana whakauru, te tere hurihuri, etc.
Tauira | Rōrahi Hau (m3/h) | Pēhanga Tapeke (Pa) | Hiko (W) | Te Unga (uF450V) | Tere Hurihuri (r/mene) | AC/EC Fan |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | Kaihanga AC |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | EC Fan |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Korero: Ka taea te whakarite i nga momo hua ruma ma hei whakaritenga pono.
Haruru iti me te wiri iti;
Te rahi o te hau me te pehanga hau nui;
Te pai o te mahi me te roa o te ratonga;
Nga momo tauira me nga whakaritenga tautoko.
Ka whakamahia nuitia i roto i te umanga ruma ma, punaha HVAC, etc.